speziell für SUV-Fahrzeuge
Industriequalität
sehr robust
für Hebebühnen geeignet
für Wagenheber geeignet
Aussparung für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone)
Maße:
Grundfläche ca. Ø100 mm
Höhe ca. 45 mm
rückseitige Aussparung ca. Ø65/40 mm
V-Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm
V-Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm
Lieferumfang:
1 X Wagenheberaufnahme Gummi für SUV - Fahrzeuge
Fahrzeuge |
Audi | Q2 |
Audi | Q3 |
Audi | Q5 |
Audi | Q7 |
Cadillac | Escalade |
Cadillac | Escalade Crew Cab Pick-up |
Cadillac | Escalade Pick-up |
Cadillac | SRX |
Cadillac | XT5 |
Chevrolet | Captiva |
Chevrolet | Captiva Sport |
Chevrolet | Orlando |
Chevrolet | Trax |
Citroën | C4 Cactus |
Citroën | C3 Aircross II |
Citroën | C4 Aircross |
Dacia | Duster |
Renault | Duster |
Renault | Sandero/Stepway I |
Renault | Sandero/Stepway II |
Dacia | Sandero |
Dacia | Sandero II |
DS | DS7 Crossback |
Fiat | 500X |
Fiat | 500L |
Fiat | Freemont |
Fiat | Sedici |
Ford | Kuga II |
Ford | Ranger |
Ford | Ecosport |
Ford | Kuga II Van |
Ford | Kuga I |
FORD USA | Edge |
Honda | CR-V III |
Honda | CR-V IV |
Honda | HR-V |
Honda | CR-V V |
Honda | CR-V II |
Honda | CR-V I |
Hyundai | IX35 |
Hyundai | IX55 |
Hyundai | Kona |
Hyundai | Santa Fé I |
Hyundai | Santa Fé II |
Hyundai | Santa Fé III |
Hyundai | Tucson |
Hyundai | Grand Santa Fé |
Hyundai | IX20 |
Infiniti | QX70 |
Infiniti | QX50 |
Infiniti | QX60 |
Infiniti | QX80 |
Infiniti | QX30 |
Isuzu | D-Max |
Isuzu | D-Max II |
Isuzu | D-Max II Pritsche/Fahrgestell |
Isuzu | D-Max Pritsche/Fahrgestell |
Isuzu | D-Max I |
Isuzu | D-Max I Pritsche/Fahrgestell |
Jaguar | F-Pace |
Jaguar | E-Pace |
Jeep | Grand Cherokee II |
Jeep | Cherokee |
Jeep | Grand Cherokee IV |
Jeep | Patriot |
Jeep | Renegade Geländewagen Geschlossen |
Jeep | Compass |
Jeep | Grand Cherokee I |
Jeep | Wrangler III |
Jeep | Grand Cherokee III |
Jeep | Wrangler IV |
Jeep | Wrangler II |
Jeep | Wrangler I |
KIA | Sportage |
KIA | Sorento II |
KIA | Soul II |
KIA | Sorento III |
KIA | Niro |
KIA | Soul |
KIA | Stonic |
KIA | Sorento I |
Lada | Niva II |
Lada | Niva |
Land Rover | Range Rover IV |
Land Rover | Range Rover Sport |
Land Rover | Range Rover Evoque |
Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet |
Land Rover | Range Rover Velar |
Land Rover | Range Rover III |
Lexus | NX |
Lexus | RX |
MINI | Mini Paceman |
MINI | Mini Countryman |
Mazda | CX-5 |
Mazda | CX-7 |
Mazda | CX-3 |
Mazda | BT-50 Pick-up |
Mazda | BT-50 Pritsche/Fahrgestell |
Mitsubishi | Outlander II |
Mitsubishi | Pajero IV |
Mitsubishi | Outlander III |
Mitsubishi | ASX |
Mitsubishi | Pajero Sport III |
Mitsubishi | Pajero IV Van |
Mitsubishi | ASX Van |
Mitsubishi | Outlander II Van |
Mitsubishi | Eclipse Cross |
Mitsubishi | Pajero III Geländewagen Offen |
Mitsubishi | Pajero III Canvas Top |
Mitsubishi | Outlander I |
Mitsubishi | Outlander III Van |
Mitsubishi | Pajero III |
Nissan | Qashqai II |
Nissan | NP300 Navara |
Nissan | Juke |
Nissan | X-Trail |
Nissan | Pathfinder IV |
Nissan | Qashqai +2 I |
Nissan | NP300 Navara Pick-up |
Nissan | Navara |
Nissan | Navara Pritsche/Fahrgestell |
Nissan | Navara Pick-up |
Nissan | Murano III |
Nissan | Pathfinder III |
Nissan | NP300 Navara Pritsche/Fahrgestell |
Nissan | Xterra |
Nissan | NP300 |
Nissan | Qashqai |
Opel | Antara |
Opel | Mokka/Mokka X |
Opel | Adam |
Opel | Crossland X |
Opel | Grandland X |
Peugeot | 3008 |
Peugeot | 5008 |
Peugeot | 2008 |
Peugeot | 4008 |
Peugeot | 4007 |
Peugeot | 3008 SUV |
Peugeot | 3008 Großraumlimousine |
Peugeot | 5008 II |
Porsche | Macan |
Porsche | Cayenne |
Renault | Kadjar |
Renault | Captur |
Renault | Koleos II |
Renault | Koleos I |
Seat | Ateca |
Seat | Arona |
Skoda | Kodiaq |
Skoda | Karoq |
Ssangyong | Rexton W |
Ssangyong | Rexton |
Ssangyong | Tivoli |
Ssangyong | Korando |
Ssangyong | XLV Geländewagen Geschlossen |
Ssangyong | Actyon Sports II |
Ssangyong | Rexton Y400 |
Subaru | Forester |
Subaru | Outback |
Subaru | XV |
Suzuki | Ignis |
Suzuki | Ignis II |
Suzuki | Jimny |
Suzuki | Jimny Geländewagen Geschlossen |
Suzuki | Jimny Geländewagen Offen |
Suzuki | SX4 |
Suzuki | SX4 S-Cross |
Suzuki | SX4 Stufenheck |
Suzuki | Vitara |
Toyota | RAV 4 IV |
Toyota | C-HR |
Toyota | RAV 4 III |
Volvo | XC70 II |
Volvo | XC60 |
Volvo | XC90 II |
Volvo | XC90 I |
Volvo | XC60 II |
Volvo | XC40 |
Volvo | XC70 Cross Country |
VW | Touareg |
VW | Tiguan |
VW | Amarok Pritsche/Fahrgestell |
VW | Amarok |
VW | Tiguan Allspace |
VW | T-ROC |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
 | Maße: Ø70 mm mit Aufnahme für Mercedes 16,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | universal mit Nut Maße: 85 x 85 x 50 mm Nut BxH 15x12 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 6,50 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Mit Nut für Volvo Fahrzeuge Maße ca. Ø82 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Mikrofasertuch 40 x 40 cm 3,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Felgen - Reifenmarker 1,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | für runde Wagenheberaufnahme des Audi TT / R8 / RS Ø ca. 68 mm 6,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Die angegebenen Vergleichsnummern dienen nur der besseren Identifikation des Ersatzteiles. Bitte prüfen Sie neben den Angaben in der Fahrzeugverwendungsliste unbedingt die Abbildungen und Vergleichsnummern!
Diesen Artikel haben wir am Montag, 15. Juni 2015 in unseren Katalog aufgenommen.