passt für viele Mazda Fahrzeuge
Industriequalität
sehr robust (80 Shore)
für Hebebühnen geeignet
für Wagenheber geeignet
Aussparung für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone)
Maße:
Grundfläche ca. Ø82 mm
Höhe ca. 45 mm
rückseitige Aussparung ca. Ø65/40 mm
V-Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm
V-Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm
Lieferumfang: 4 Stück
Passt für:
Hersteller | Modell | Typ |
Mazda | 121 I | DA |
Mazda | 121 II | DB |
Mazda | 121 III | JASM, JBSM |
Mazda | 2 | DY |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DE, DH 3 |
Mazda | 2 | DL, DJ |
Mazda | 2 | DJ, DL |
Mazda | 2 Stufenheck | DE |
Mazda | 2 Stufenheck | DJ |
Mazda | 2 Stufenheck | DL |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BM |
Mazda | 3 | BM, BN |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 Kasten/Schrägheck | BM |
Mazda | 3 Schrägheck | BP |
Mazda | 3 Stufenheck | BM |
Mazda | 3 Stufenheck | BM, BN |
Mazda | 3 Stufenheck | BP |
Mazda | 3 Stufenheck | BK |
Mazda | 3 Stufenheck | BL |
Mazda | 3 Stufenheck | BP_ |
Mazda | 323 C IV | BG |
Mazda | 323 C V | BA |
Mazda | 323 F IV | BG |
Mazda | 323 F V | BA |
Mazda | 323 F VI | BJ |
Mazda | 323 II | BD |
Mazda | 323 II Hatchback | BD |
Mazda | 323 III | BF |
Mazda | 323 III Hatchback | BF |
Mazda | 323 III Station Wagon | BW |
Mazda | 323 P V | BA |
Mazda | 323 S IV | BG |
Mazda | 323 S V | BA |
Mazda | 323 S VI | BJ |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 5 | CR19 |
Mazda | 6 Hatchback | GG |
Mazda | 6 Hatchback | GH |
Mazda | 6 Kasten/Kombi | GJ |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 6 Kombi | GJ, GH |
Mazda | 6 Kombi | GJ, GL |
Mazda | 6 Station Wagon | GY |
Mazda | 6 Stufenheck | GG |
Mazda | 6 Stufenheck | GH |
Mazda | 6 Stufenheck | GH, GJ |
Mazda | 6 Stufenheck | GJ, GH |
Mazda | 6 Stufenheck | GJ, GL |
Mazda | 626 II | GC |
Mazda | 626 II Coupe | GC |
Mazda | 626 II Hatchback | GC |
Mazda | 626 III | GD |
Mazda | 626 III Coupe | GD |
Mazda | 626 III Hatchback | GD |
Mazda | 626 III Station Wagon | GV |
Mazda | 626 IV | GE |
Mazda | 626 IV Hatchback | GE |
Mazda | 626 V | GF |
Mazda | 626 V Hatchback | GF |
Mazda | 626 V Station Wagon | GW |
Mazda | 929 II | HB |
Mazda | 929 II Coupe | HB |
Mazda | 929 III | HC |
Mazda | 929 IV | HD |
Mazda | 929 V | HE |
Mazda | AZ Wagon | CY, CZ |
Mazda | AZ1 | -- |
Mazda | Azoffroad | -- |
Mazda | Biante | -- |
Mazda | Bongo Truck Pritsche/Fahrgestell | -- |
Mazda | Bongo Van Bus | -- |
Mazda | Bongo Van Kasten | SK |
Mazda | B-Serie | UF |
Mazda | B-Serie | UN |
Mazda | B-Serie Pritsche/Fahrgestell | UF |
Mazda | B-Serie Pritsche/Fahrgestell | UN |
Mazda | BT-50 II Pick-up | B22, B32, UP, UR |
Mazda | BT-50 Pick-up | CD, UN |
Mazda | BT-50 Pritsche/Fahrgestell | CD, UN |
Mazda | BT-50 Pritsche/Fahrgestell | CD |
Mazda | BT-50 Pritsche/Fahrgestell | B22, B32, UP, UR |
Mazda | Carol | -- |
Mazda | CX-3 | DK |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH, KE |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-5 | KE, GH |
Mazda | CX-5 Van | KE |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | CX-9 | TC |
Mazda | CX-9 | TB |
Mazda | Demio | DW |
Mazda | E Bus | SG |
Mazda | E-Serie Bus | SR1 |
Mazda | E-Serie Großraumlimousine | SG |
Mazda | E-Serie Kasten | SR2 |
Mazda | E-Serie Kasten | SG |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1 |
Mazda | E-Serie Pritsche/Fahrgestell | SD1, SL |
Mazda | Familia Van | Y12 |
Mazda | Festiva | -- |
Mazda | Fighter Pick-up | -- |
Mazda | Flair | -- |
Mazda | Flair Crossover | -- |
Mazda | Flair Wagon | -- |
Mazda | MPV I | LV |
Mazda | MPV II | LW |
Mazda | MPV III | LY |
Mazda | MX-3 | EC |
Mazda | MX-30 | DR |
Mazda | MX-5 I | NA |
Mazda | MX-5 II | NB |
Mazda | MX-5 III | NC |
Mazda | MX-5 IV | ND |
Mazda | MX-5 RF Targa | ND |
Mazda | MX-6 | GE |
Mazda | MX-6 | GD |
Mazda | Navajo Geländewagen Geschlossen | -- |
Mazda | Premacy | CP |
Mazda | Premacy Van | CP |
Mazda | Rustler | -- |
Mazda | RX 7 III | FD |
Mazda | RX-7 I | SA |
Mazda | RX-7 II | FC |
Mazda | RX-7 II Cabriolet | -- |
Mazda | RX-8 | FE, SE |
Mazda | Scrum | -- |
Mazda | Scrum Truck | -- |
Mazda | Spectron | -- |
Mazda | Tribute | EP |
Mazda | Verisa | ND |
Mazda | VX-1 | -- |
Mazda | Xedos 6 | CA |
Mazda | Xedos 9 | TA |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
 | Maße: Ø70 mm mit Aufnahme für BMW / Mini 24,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Die angegebenen Vergleichsnummern dienen nur der besseren Identifikation des Ersatzteiles. Bitte prüfen Sie neben den Angaben in der Fahrzeugverwendungsliste unbedingt die Abbildungen und Vergleichsnummern!
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 22. Oktober 2015 in unseren Katalog aufgenommen.