für Kia Fahrzeuge
Industriequalität
sehr robust (80 Shore)
für Hebebühnen geeignet
für Wagenheber geeignet
Aussparung für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone)
Maße:
Grundfläche ca. Ø82 mm
Höhe ca. 45 mm
rückseitige Aussparung ca. Ø65/40 mm
V-Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm
V-Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm
Die Aufnahme nur auf flachen und geeignetem Untergründen verwenden.
Für Arbeiten am angehobenen Fahrzeug immer eine geeignete Sicherheitsvorrichtung verwenden (z.B. Unterstellbock)
Niemals unter das angehobene Fahrzeug legen !
Passt für:
Hersteller | Modelle | Typ |
KIA | Avella | -- |
KIA | Avella Schrägheck | -- |
KIA | Besta Bus | -- |
KIA | Besta Kasten | -- |
KIA | Borrego | -- |
KIA | Cadenza | -- |
KIA | Cadenza I | VG |
KIA | Cadenza II | YG |
KIA | Carens I | FC |
KIA | Carens II | FJ |
KIA | Carens II Großraumlimousine | FJ |
KIA | Carens III | UN |
KIA | Carens III Großraumlimousine | UN |
KIA | Carens IV | -- |
KIA | Carens IV Van | A4 |
KIA | Carnival I | UP |
KIA | Carnival II | GQ |
KIA | Carnival/Grand Carnival III | VQ |
KIA | Ceed | CD |
KIA | Cee'D | JD |
KIA | Ceed Combi Van | CD |
KIA | Cee'D Combi Van | JD |
KIA | Ceed Hatchback Van | CD |
KIA | Cee'D Schrägheck | ED |
KIA | Ceed Sportswagon | CD |
KIA | Cee'D Sportswagon | JD |
KIA | Cee'D SW | ED |
KIA | Cerato | LD |
KIA | Cerato II | TD |
KIA | Cerato II Stufenheck | TD |
KIA | Cerato Koup | TD |
KIA | Cerato Koup | YD |
KIA | Cerato Koup | -- |
KIA | Cerato Koup Coupe | -- |
KIA | Cerato Schrägheck | YD |
KIA | Cerato Schrägheck | -- |
KIA | Cerato Stufenheck | LD |
KIA | Cerato Stufenheck | BD, BDM |
KIA | Cerato Stufenheck | -- |
KIA | Cerato Stufenheck | YD |
KIA | Cerato Stufenheck | BD |
KIA | Clarus | K9A |
KIA | Clarus Kombi | GC |
KIA | Enterprise | -- |
KIA | EV6 | |
KIA | Joice | -- |
KIA | K9 | RJ |
KIA | Magentis | MG |
KIA | Magentis | GD, MS |
KIA | Magentis | GD |
KIA | Niro | -- |
KIA | Niro | DE |
KIA | Niro Van | DE |
KIA | Opirus | GH |
KIA | Optima | -- |
KIA | Optima | JF |
KIA | Optima Sportswagon | JF |
KIA | Optima Sportswagon | -- |
KIA | Picanto | BA |
KIA | Picanto | JA |
KIA | Picanto | SA |
KIA | Picanto | TA |
KIA | Pregio Bus | -- |
KIA | Pregio Kasten | TB |
KIA | Pride | DA |
KIA | Pride Kombi | -- |
KIA | Pride Stufenheck | -- |
KIA | Pro Cee'D | JD |
KIA | Pro Cee'D | ED |
KIA | Pro Cee'D Hatchback Van | JD |
KIA | Proceed | CD |
KIA | Proceed Combi Van | CD |
KIA | Quoris | -- |
KIA | Ray | -- |
KIA | Retona Geländewagen Geschlossen | CE |
KIA | Retona Geländewagen Geschlossen | FK |
KIA | Rio II | JB |
KIA | Rio II Stufenheck | JB |
KIA | Rio III | UB |
KIA | Rio III Hatchback Van | UB |
KIA | Rio III Stufenheck | UB |
KIA | Rio IV | YB |
KIA | Rio IV | FB, SC, YB |
KIA | Rio IV | SC, YB |
KIA | Rio IV Hatchback Van | FB, SC, YB |
KIA | Rio IV Stufenheck | FB, SC |
KIA | Rio Schrägheck | DC |
KIA | Rio Stufenheck | DC |
KIA | Rio X-Line IV Schrägheck | FB |
KIA | Roadster | -- |
KIA | Sedona | YP |
KIA | Sedona | -- |
KIA | Seltos | SP2, SP2I |
KIA | Shuma | FB |
KIA | Shuma II | FB |
KIA | Shuma II Stufenheck | FB |
KIA | Shuma Stufenheck | FB |
KIA | Sorento I | JC |
KIA | Sorento I Van | JC |
KIA | Sorento II | XM |
KIA | Sorento II Kasten/SUV | XM |
KIA | Sorento III | UM |
KIA | Sorento IV | MQ4, MQ4A |
KIA | Soul | AM |
KIA | Soul II | PS |
KIA | Soul III | SK3 |
KIA | Soul III Cargo | SK3 |
KIA | Sportage | QL, QLE |
KIA | Sportage | SL |
KIA | Sportage | JE, KM |
KIA | Sportage SUV | K00 |
KIA | Sportage Van | QL, QLE |
KIA | Sportage Van | KM |
KIA | Sportage Van | -- |
KIA | Stinger | CK |
KIA | Stinger Hatchback Van | CK |
KIA | Stonic | YB |
KIA | Stonic Hatchback Van | YB |
KIA | Towner Bus | -- |
KIA | Towner Kasten | -- |
KIA | Trade Pritsche/Fahrgestell | -- |
KIA | Venga | YN |
KIA | Venga Hatchback Van | YN |
KIA | Vigato | -- |
KIA | Visto | -- |
KIA | Xceed | CD |
KIA | Xceed Van | CD |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
 | Maße: Ø65 mm mit Aufnahme für BMW / Mini Mit konischer Aufnahme für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone) 9,95 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Für Toyota Fahrzeuge Maße ca. Ø100 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | für Toyota Fahrzeuge Maße ca. Ø82 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Mit Nut für Skoda Fahrzeuge Maße ca. Ø82 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Für Kia Fahrzeuge Maße ca. Ø100 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Mikrofasertuch 40 x 40 cm 3,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Die angegebenen Vergleichsnummern dienen nur der besseren Identifikation des Ersatzteiles. Bitte prüfen Sie neben den Angaben in der Fahrzeugverwendungsliste unbedingt die Abbildungen und Vergleichsnummern!
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 22. Oktober 2015 in unseren Katalog aufgenommen.