für Hyundai Fahrzeuge
Industriequalität
sehr robust (80 Shore)
für Hebebühnen geeignet
für Wagenheber geeignet
Aussparung für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone)
Maße:
Grundfläche ca. Ø82 mm
Höhe ca. 45 mm
rückseitige Aussparung ca. Ø65/40 mm
V-Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm
V-Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm
Die Aufnahme nur auf flachen und geeignetem Untergründen verwenden.
Für Arbeiten am angehobenen Fahrzeug immer eine geeignete Sicherheitsvorrichtung verwenden (z.B. Unterstellbock)
Niemals unter das angehobene Fahrzeug legen !
Passt für:
Hyundai | Accent II | LC |
Hyundai | Accent II Stufenheck | LC |
Hyundai | Accent III | MC |
Hyundai | Accent III Stufenheck | MC |
Hyundai | Accent IV | RB |
Hyundai | Accent IV Stufenheck | RB |
Hyundai | Accent Stufenheck | HC |
Hyundai | Aslan | -- |
Hyundai | Atos | MX |
Hyundai | Atos Prime | MX |
Hyundai | Coupe | GK |
Hyundai | Coupe | RD |
Hyundai | Creta | -- |
Hyundai | Elantra | XD |
Hyundai | Elantra Coupe | JK |
Hyundai | Elantra Stufenheck | XD |
Hyundai | Elantra Stufenheck | AD |
Hyundai | Elantra Stufenheck | AD, ADA |
Hyundai | Elantra Stufenheck | MD, UD |
Hyundai | Elantra Stufenheck | HD |
Hyundai | EON | -- |
Hyundai | Equus/Centennial | -- |
Hyundai | Genesis | DH |
Hyundai | Genesis | BH |
Hyundai | Genesis Coupe | -- |
Hyundai | Getz | TB |
Hyundai | Grand Avega | -- |
Hyundai | Grand Santa Fé | -- |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | Grandeur | IG |
Hyundai | Grandeur | HG |
Hyundai | H-1 Cargo | TQ |
Hyundai | H-1 Kasten | -- |
Hyundai | H-1 Kasten | A1 |
Hyundai | H-1 Pritsche/Fahrgestell | -- |
Hyundai | H-1 Travel | TQ |
Hyundai | H-1/Starex | -- |
Hyundai | H-1/Starex Bus | A1 |
Hyundai | H100 Pritsche/Fahrgestell | -- |
Hyundai | H100 Pritsche/Fahrgestell | HR |
Hyundai | H350 Bus | -- |
Hyundai | H350 Kasten | -- |
Hyundai | H350 Pritsche/Fahrgestell | -- |
Hyundai | HB20S Stufenheck | -- |
Hyundai | Highway Van | -- |
Hyundai | i10 | BA, IA |
Hyundai | i10 | PA |
Hyundai | i10 | AC3, AI3 |
Hyundai | i10 Stufenheck | -- |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | BC3, BI3 |
Hyundai | i20 | PB, PBT |
Hyundai | i20 | GB, IB |
Hyundai | i20 Active | GB |
Hyundai | i20 Active | GB, IB |
Hyundai | i20 Coupe | GB |
Hyundai | i20 Hatchback Van | GB, IB |
Hyundai | i30 | PD, PDE |
Hyundai | i30 | PD, PDE, PDEN |
Hyundai | i30 | FD |
Hyundai | i30 | GD |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Combi Van | PDE |
Hyundai | i30 Coupe | -- |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 Fastback | PDE, PDEN |
Hyundai | i30 Hatchback Van | PDE |
Hyundai | i30 Hatchback Van | GDE |
Hyundai | i30 Kombi | -- |
Hyundai | i30 Kombi | PDE |
Hyundai | i30 Kombi | FD |
Hyundai | i30 Kombi | GD |
Hyundai | i30 Kombi Van | GD, GDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40 CW | VF |
Hyundai | i40 Kombi Van | VF |
Hyundai | Ioniq | AE |
Hyundai | iX20 | JC |
Hyundai | iX35 | EL, ELH, LM |
Hyundai | IX35 | LM, EL, ELH |
Hyundai | iX35 Van | -- |
Hyundai | iX55 | -- |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | OS, OSE, OSI |
Hyundai | Kona Kasten/SUV | OS |
Hyundai | Matrix | FC |
Hyundai | Nexo | -- |
Hyundai | Porter Bus | -- |
Hyundai | Porter Kasten | -- |
Hyundai | Porter Pritsche/Fahrgestell | -- |
Hyundai | Santa Fé I | SM |
Hyundai | Santa Fé I Kasten/SUV | SM |
Hyundai | Santa Fé II | CM |
Hyundai | Santa Fé II Kasten/SUV | CM |
Hyundai | Santa Fé III | DM, DMA |
Hyundai | Santa Fé III Kasten/SUV | DM |
Hyundai | Santa Fé IV | TM, TMA |
Hyundai | Santa Fé IV | TM |
Hyundai | Santa Fé IV Kasten/SUV | TM |
Hyundai | Solaris Stufenheck | HCR |
Hyundai | Sonata IV | EF |
Hyundai | Sonata V | NF |
Hyundai | Sonata VI | YF |
Hyundai | Sonata VII | LF |
Hyundai | Sonata VIII | DN8 |
Hyundai | Terracan | HP |
Hyundai | Tiburon Coupe | -- |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Trajet Kasten/Großraumlimousine | FO |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Tucson | TL, TLE |
Hyundai | Tucson | NX4E |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson Kasten/SUV | TLE |
Hyundai | Tucson Kasten/SUV | JM |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | Veloster | JS |
Hyundai | Venue | QX, QXI |
Hyundai | XG | XG |
Hyundai | XG Stufenheck | -- |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
 | Für Dacia Fahrzeuge Maße ca. Ø100 x 45 mm Nut 1 = ca. (BxH) 19/10 x 18 mm Nut 2 = ca. (BxH) 15/9,5 x 9 mm Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 11,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | 2x Adapter Wagenheber Maße: Ø100 mm, mit Aufnahme für Mercedes Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 18,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Maße: Ø100 mm, mit Aufnahme für MINI Unterseite mit spezieller Aussparung für handelsübliche Rangierwagenheber 13,50 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Maße: Ø65 mm mit Aufnahme für BMW / Mini Mit konischer Aufnahme für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone) 9,95 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Maße: Ø65 mm mit Aufnahme für Mercedes Benz Mit konischer Aufnahme für Rangierwagenheber (bis 65mm Außendurchmesser der Aufnahme-Krone) 9,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
 | Felgen - Reifenmarker 1,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Die angegebenen Vergleichsnummern dienen nur der besseren Identifikation des Ersatzteiles. Bitte prüfen Sie neben den Angaben in der Fahrzeugverwendungsliste unbedingt die Abbildungen und Vergleichsnummern!
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 22. Oktober 2015 in unseren Katalog aufgenommen.