1 x Reparatursatz - Kabelbaum Stecker 4 Polig für Renault Fiat Peugeot Citroen PSA.
Mit diesem Reparatur – Set beheben Sie die häufigen Probleme eines defekten Steckers z.B. an Kraftstofffördereinheit, Sensoren, Luftmassenmesser oder Druckfühlern und Mapsensoren. Durch vormontierte Kabel im Stecker ist ein einfacher Austausch am Fahrzeug gegeben und erspart ein teures ersetzen des kompletten Kabelbaums. Einige häufige Symptome die auftreten durch den verschmorten Stecker sind, unter anderem schlechter Leerlauf, probleme mit dem Rücklicht, kein Anspringen des Fahrzeugs...
Anschluss: 4-polig
Steckerfarbe: schwarz
Kabelfarbe: Farben von Kabeln können abweichen
Vergleichsnummern: 241105468R, 8200683188, 8200146092, 8200029163, 8201348602, 8200787599
Passt für:
Hersteller | Modell | Typ |
CITROËN | NEMO Kasten | 1.4 |
CITROËN | NEMO Kombi | 1.4 |
FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.4 |
FIAT | QUBO | 1.4 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 |
PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.4 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM02, JM13) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.6 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.9 dCi |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM14) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM15) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2.0 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2.0 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2.0 dCi (JM1K) |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 1.5 dCi |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 dCi |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 GT |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 3.0 dCi |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 3.0 dCi (DT03) |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 3.5 V6 (DT0P) |
RENAULT | LAGUNA III | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) |
RENAULT | LAGUNA III | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 GT |
RENAULT | LAGUNA III | 3.0 dCi (BT03, BT13) |
RENAULT | LAGUNA III | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 1.5 dCi (KT0A) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 1.6 16V (KT0D) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 16V (KT0F, KT0W) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 GT |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 3.0 dCi (KT03, KT13) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 110 FWD |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 135 FWD |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 150 FWD |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 165 FWD |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 170 |
RENAULT | MASTER III Bus | 2.3 dCi 170 FWD |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 110 FWD |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 125 [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 135 FWD |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 135 [RWD] |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 145 [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 150 FWD |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 150 [RWD] |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 165 FWD |
RENAULT | MASTER III Kasten | 2.3 dCi 165 [RWD] |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A...) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 100 [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 110 FWD |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H...) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 125 [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 135 [RWD] |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 145 [RWD] (UV0F, UV0E) |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 150 FWD |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 150 [RWD] |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 165 FWD |
RENAULT | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2.3 dCi 165 [RWD] |
RENAULT | MEGANE II | 1.4 16V |
RENAULT | MEGANE II | 1.4 16V (BM0B, CM0B) |
RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 16V (BM0C, CM0C) |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 Flex-Fuel |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V (BM0U, CM0U) |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 dCi |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 Renault Sport |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi (EM16) |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi (EM1E) |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2.0 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.5 dCi (KM13) |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.5 dCi (KM16, KM1E) |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 16V Hi-Flex |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 2.0 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.5 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.9 dCi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.9 dCi (LM14, LM1D) |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 2.0 |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM02, JM13) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM0F) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM16) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM1E) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.5 dCi (JM1F) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.6 16V (JM1R) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.9 D |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM14) |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.9 dCi (JM15) |
RENAULT | SCÉNIC II | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) |
RENAULT | SCÉNIC II | 2.0 16V Turbo (JM0W) |
RENAULT | SCÉNIC II | 2.0 dCi (JM1K) |
Lieferumfang:
1 Stück Fahrzeugspezifisches Steckergehäuse 4 - polig mit Kabeln (vormontiert)
4x Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder.
Vergleichsnummer: 241105468R, 8200683188, 8200146092, 8200029163, 8201348602, 8200787599, 51277271, kraftstoffpumpe, kraftstoff-fördereinheit, tankgeber, Kraftstoffsystem, ремонтный комплект, кабельный комплект, repair, uch, upc, wtyk zasilania świateł, sicherungskasten, zentralelektrik, bordelektrik, stecker verbrannt, pulseur d'air, wiring loom harness, lampen, leuchten, vérifier l’état du connecteur électrique, verschmort, voies rally, riparazione fari anabbaglianti, reparaturstecker, reparaturkabel, kabelbaum, repparatur, steuergerät, pins, crimpstecker, crimp, 4 fach, kabelstrang, leitung, rep.-satz, bausatz, rückleuchte, elektrik, reparatieset, kabelset, reparatur set, kabelsatz, reparatursatz, bremslicht, hecklampe, rücklicht, leuchten, hecklicht, taillig, socket, connector, kit, renault, контакт для штекера, beleuchtung, licht, defekt, zu dunkel, ausgefallen, citroën, c4, citroen, 4 pin, black, schwarz, rear light lamp, adrig, kraftstoffpumpe, tankgeber, 4260219093279, 90039 90 039, ep1056083, ep1056887, KBL1222, plug